この記事では、前回の”地震対策”に関する記事に続き、今後国内で発生する確率の高い内陸型地震と海溝型地震について、国の資料をもとにその発生確率をまとめた記事です。
こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
内陸型(直下型)地震の発生確率
ではでは、内陸型地震(直下型地震)の発生確率をみていきたいと思います。
*海溝型(プレート間)地震については別途記事にする予定です。
内陸型地震は、胆振東部地震や熊本地震、兵庫県南部地震のように地震そのものが建築物に対し壊滅的な被害をもたらす恐れが高いので、もっとも注意するべき地震です。
津波であれば津波警報後に避難すれば助かる可能性は高いですが、直下型の地震の場合ですと、逃げる間も無く被害を受ける可能性があり、例えば、深夜であれば建物に潰されて圧死する可能性があります。また、木造密集地であれば、生きていて身動きが取れなくても火災により焼死する可能性もあります。
それでは、国が公表(「長期評価による地震発生確率値の更新について(令和3年1月13日)_主要活断層帯の長期評価の概要(策定基準日:令和3年1月1日)」)している資料からSランク(活断層における今後30年以内の地震発生確率が3%以上)とされている活断層の一覧です。
断層帯名 (リンク先:地震調査研究推進本部) | 該当地域 | 地震規模 | 30年以内発生確率 | 平均活動間隔 |
---|---|---|---|---|
糸魚川ー静岡構造線断層帯 (中北部区間) | 安曇野市-茅野市 (約45km) | M7.6程度 | 14-13% | 600-800年度程度 |
糸魚川-静岡構造線断層帯 (北部区間) | 長野県小谷村-安曇野市 (約50km) | M7.7程度 | 0.009-16% | 1000-2400年程度 |
糸魚川-静岡構造線断層帯 (中南部区間) | 岡谷市-北杜市 (約33km) | M7.4程度 | 0.9-8% | 1300-1500年程度 |
日奈久断層帯 (八代海区間) | 御立岬(熊本県芦北町)付近-八代海南部 (約30km) | M7.3程度 | ほぼ0-16% | 1100-6400年程度 |
日奈久断層帯 (日奈久区間) | 宇城市-芦北町 (約40km) | M7.5程度 | ほぼ0-6% | 3600-11000年程度 |
境峠・神谷断層帯 (主部) | 松本市-伊那市 (約47km) | M7.6程度 | 0.02-13% | 約1800-5200年 |
中央構造線断層帯 (石鎚山脈北縁西部区間) | 松山市-西条市 | M7.5程度 | ほぼ0-12% | 約700-1300年 |
阿寺断層帯 (主部/北部) | 下呂市 | M6.9程度 | 6-11% | 約1800-2500年 |
三浦半島断層群 (主部/武山断層帯) | 三浦市、横須賀市、葉山町 (約11km) | M6.6程度以上 | 6-11% | 1600-1900年程度 |
三浦半島断層群 (主部/衣笠・北武断層帯) | 神奈川県葉山町-横須賀市-浦賀水道 (約14km) | M6.7程度以上 | ほぼ0-3% | 1900-1900年程度 |
安芸灘断層帯 | 江田島市沖-岩国市沖 (約26km) | M7.2程度 | 0.1-10% | 2300-6400年程度 |
森本・富樫断層帯 | 石川県津幡町-金沢市-白山市 (約26km) | M7.2程度 | 2-8% | 1700-2200年程度 |
山形盆地断層帯 (北部) | 山形県大石田町-村山市-寒河江市-山形市-上山市 (約60km) | M7.3程度 | 0.003-8% | 約2500-4000年 |
高田平野断層帯 (高田平野東縁断層帯) | 上越市-妙高市 (約30km) | M7.2程度 | ほぼ0-8% | 2300年程度 |
宍道(鹿島)断層 ケース2 | 松江市 (約21km) | M7.0程度以上 | 0.9-6% | 約3300-4900年 |
警固断層帯 (南東部) | 福岡市-春日市-大野城市-太宰府市-筑紫野市 | M7.2程度 | 0.3-6% | 約3100-5500年 |
砺波平野断層帯・呉羽山断層帯 (砺波平野断層帯東部) | 砺波市-南砺市 (約21km) | M7.0程度 | 0.04-6% | 3000年-7000年程度 |
砺波平野断層帯・呉羽山断層帯 (呉羽山断層帯) | 富山市 (約22km) | M7.2程度 | ほぼ0-5% | 3000年-5000年 |
弥栄断層 | 鹿足郡津和野町-益田市-浜田市 (約53km) | M7.7程度 | ほぼ0-6% | 約4000年-13000年 |
庄内平野東縁断層帯 (南部) | 酒田市-庄内町-鶴岡市 (約17km) | M6.9程度 | ほぼ0-6% | 約2500-4600年 |
新庄盆地断層帯 (東部) | 新庄市-舟形町 (約22km) | M7.1程度 | 5%以下 | 4000年程度 |
黒松内低地断層帯 | 北海道寿都町-松内町-長万部町 (約32km) | M7.3程度以上 | 2-5%以下 | 3600-5000年程度以上 |
櫛形山脈断層帯 | 新潟県荒川町-胎内市-新発田市 (約16km) | M6.8程度 | 0.3-5% | 約2800-4200年 |
奈良盆地東縁断層帯 | 城陽市-桜井市 (約35km) | M7.4程度 | ほぼ0-5% | 約5000年 |
高山・大原断層帯 (国府断層帯) | 高山市 (約27km) | M7.2程度 | ほぼ0-5% | 約3600-4300年 |
サロベツ断層帯 | 北海道豊富町-幌延町-天塩町 (約44km) | M7.6程度 | 4%以下 | 約4000-8000年 |
塩沢断層帯 | 神奈川県山北町-静岡県小山町-御殿場市 (約10km) | M6.8以上 | 4%以下 | 800年程度以上 |
周防灘断層帯 (周防灘断層帯主部区間) | 防府市南方沖-大分県国東半島北西沖 (約44km) | M7.6程度 | 2-4%以下 | 概ね5800-7500年 |
菊川断層帯 (中部区間) | 神田岬北西方沖合-下関市 (約43km) | M7.6程度 | 0.1-4% | 約4100-5900年 |
雲仙断層帯 (南西部/北部) | 島原市-諫早市南方沖(約30km) 南島原市-長崎市南東沖(約30km) | M7.3程度 | ほぼ0-4% | 約2500-4700年 |
木曽山脈西縁断層帯 (主部/南部) | 長野県木曽町-上松町-大桑村-南木曽町-中津川市 (約46km) | M6.3程度 | ほぼ0-4% | 約4500-24000年 |
十日町断層帯 (西部) | 小千谷市-十日町市-津南町西部の新潟・長野県境付 (約33km) | M7.4程度 | 3%以上 | 3300年程度 |
上町断層帯 | 豊中市-大阪市-岸和田市 (約42km) | M7.5程度 | 2-3% | 8000年程度 |
琵琶湖西岸断層帯 (北部) | 高島市 (約23km) | M7.1程度 | 1-3% | 約1000-2800年 |
福知山断層帯 | 北九州市-直方市-福智町-田川市 (約28km) | M7.2程度 | ほぼ0-3% | 約9400年-32000年 |
補足:地震後経過率
上記の表のうち、地震後経過率が1.0以上を超えていないのは、中央構造線断層帯(0.2-0.9)と塩沢断層帯(不明)、三浦半島断層群(0.3-0.8)のみで、これ以外は1.0以上を含んでいるため、いつ発生してもおかしくはないと言えると思います。
地震後経過率:最新活動(地震発生)時期から評価時点までの経過時間を平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が平均活動間隔に達すると1.0となる。
なお、地震後経過率が1.0を超えていなくても発生した過去の大地震が熊本地震(布田川断層帯)であり、地震後経過率は0.08-0.9とされていました。ちなみに想定した地震規模はM7.3であり、実際の地震はM7.3(本震)であったことからピッタリ一致しています。