こんにちは!やまけん(@yama_architect)です^ ^
先日、2020年10月に実施された国勢調査の速報値が発表されたので2015年から過去5年間で人口が増加した市町村を調査しました。
普段、YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して仕事に役立つ豆知識を発信しています。
人口増加率が高い市町村を把握することで、経済が伸びている地域を把握することができ、今後の経営戦略に役立てることができる!!と勝手に思ったので、簡単にまとめて見ました。
表の順番としては、増加率、増加数、減少率、減少数の順に整理しています。
*指定都市の区も統計に含めています。
人口増加率が全国100位以内の市町村
最も人口増加率が高かったのが、東京都中央区で、2015年の人口と比べて20%も増加しました。増加人数も約2.8万人となっています。
続いて多かったのが若い世代に人気のある流山市で、約15%(約2.6万人)も増加していました。ちなみに流山市は、2015年の人口が約17万人、面積が35.32k㎡ですので、724人/k㎡も5年間で増加していることになりますから、インフラ整備や学校などの整備が追いついているのか心配になるくらいかと思います。
その次に注目なのが、福岡県の福津市です。福岡都市計画区域(人口約260万人)の北東部に位置する市なのですが、人口増減率が約14%、人口増加数が約8千人増加しています。わたしは仕事で携わったことがないのですが、おそらく魅力的な街なのでしょうね。
その他、沖縄県の中城村・北中城村が続き、千葉県の印西市、福岡都市圏の久山町が続きます。また、福岡県博多区の人口増加率も約10%となっています。
福岡都市圏強いですね〜〜〜っ。魅力に溢れる福岡市を中心とする都市圏の力は名古屋を凌駕する日も近いかもしれないですね。
その他注目するのは、北海道の占冠村(しむかっぷ)で、人口増加数は約100名(人口増加率8%)となっています。
”しむかっぷ”ってなんかいい感じの村みたいで、移住者が増えているようです。
市町村名 *指定都市の区を含む | 5年間の人口増減数【人】 | 5年間の人口増減率【%】 |
---|---|---|
中央区 | 28,135 | 19.92804 |
流山市 | 25,587 | 14.67372 |
大阪市西区 | 13,461 | 14.56345 |
千代田区 | 8,352 | 14.29990 |
福津市 | 8,360 | 14.22228 |
中城村 | 2,719 | 13.97656 |
大阪市北区 | 15,835 | 12.80455 |
名古屋市中区 | 10,080 | 12.11495 |
大阪市中央区 | 10,710 | 11.50759 |
北中城村 | 1,836 | 11.36983 |
印西市 | 9,981 | 10.77048 |
久山町 | 854 | 10.38298 |
福岡市博多区 | 23,712 | 10.37992 |
さいたま市緑区 | 11,877 | 10.19292 |
大阪市福島区 | 6,913 | 9.53728 |
文京区 | 20,573 | 9.36311 |
神戸市中央区 | 12,562 | 9.29465 |
品川区 | 35,940 | 9.29030 |
渋谷区 | 19,534 | 8.69983 |
新宮町 | 2,601 | 8.57171 |
大阪市天王寺区 | 6,487 | 8.56607 |
大阪市浪速区 | 5,862 | 8.40237 |
名古屋市東区 | 6,367 | 8.15832 |
滑川町 | 1,470 | 8.07160 |
占冠村 | 96 | 7.92733 |
南風原町 | 2,956 | 7.88225 |
苅田町 | 2,728 | 7.80253 |
開成町 | 1,320 | 7.75877 |
八潮市 | 6,695 | 7.72052 |
幸田町 | 2,930 | 7.40853 |
さいたま市西区 | 6,366 | 7.30498 |
昭和町 | 1,411 | 7.23404 |
港区 | 17,568 | 7.22122 |
与那原町 | 1,295 | 7.03422 |
木津川市 | 5,120 | 7.02910 |
台東区 | 13,706 | 6.91967 |
さいたま市浦和区 | 10,435 | 6.75772 |
福岡市中央区 | 12,922 | 6.70618 |
川崎市中原区 | 16,256 | 6.56731 |
向日市 | 3,502 | 6.56051 |
つくば市 | 14,822 | 6.53058 |
八重瀬町 | 1,892 | 6.50932 |
横浜市西区 | 6,385 | 6.48013 |
川崎市幸区 | 10,298 | 6.40065 |
さいたま市南区 | 11,483 | 6.37406 |
稲城市 | 5,535 | 6.31590 |
粕屋町 | 2,856 | 6.29630 |
墨田区 | 15,916 | 6.21054 |
立川市 | 10,794 | 6.12269 |
仙台市若林区 | 8,033 | 6.01732 |
調布市 | 13,660 | 5.96348 |
合志市 | 3,459 | 5.92599 |
菊陽町 | 2,392 | 5.83642 |
豊見城市 | 3,521 | 5.76089 |
狛江市 | 4,558 | 5.67982 |
守谷市 | 3,673 | 5.67232 |
大阪市東成区 | 4,461 | 5.53728 |
嘉島町 | 499 | 5.51138 |
うるま市 | 6,508 | 5.47360 |
福岡市東区 | 16,668 | 5.44679 |
国分寺市 | 6,611 | 5.38609 |
江東区 | 26,438 | 5.30767 |
大津町 | 1,760 | 5.26127 |
大山崎町 | 789 | 5.19729 |
岐南町 | 1,268 | 5.14987 |
中野区 | 16,874 | 5.14114 |
特別区部 | 471,794 | 5.08797 |
須恵町 | 1,383 | 5.07281 |
舟橋村 | 151 | 5.06372 |
杉並区 | 28,244 | 5.00783 |
南箕輪村 | 754 | 5.00564 |
習志野市 | 8,397 | 5.00092 |
世田谷区 | 44,801 | 4.95945 |
四街道市 | 4,387 | 4.91568 |
海老名市 | 6,391 | 4.90898 |
南城市 | 2,055 | 4.89099 |
草津市 | 6,711 | 4.88972 |
福岡市 | 74,680 | 4.85351 |
新宿区 | 16,183 | 4.85160 |
袖ケ浦市 | 2,954 | 4.84644 |
さいたま市 | 60,612 | 4.79533 |
国立市 | 3,512 | 4.76818 |
小平市 | 8,972 | 4.72198 |
札幌市中央区 | 11,213 | 4.71874 |
さいたま市中央区 | 4,559 | 4.61615 |
三鷹市 | 8,622 | 4.61227 |
大治町 | 1,413 | 4.55954 |
浦安市 | 7,400 | 4.51153 |
大府市 | 3,997 | 4.48310 |
王寺町 | 1,029 | 4.46906 |
広島市中区 | 6,106 | 4.46868 |
川崎市川崎区 | 9,850 | 4.40957 |
読谷村 | 1,736 | 4.39449 |
朝日町 | 462 | 4.37500 |
長久手市 | 2,514 | 4.36473 |
大田区 | 31,209 | 4.35222 |
練馬区 | 31,323 | 4.34004 |
川崎市 | 63,868 | 4.32941 |
人口増加数が全国100位以内の市町村(参考)
市町村名 *指定都市の区を含む | 5年間の人口増減数【人】 | 5年間の人口増減率【%】 |
---|---|---|
福岡市 | 74,680 | 4.85351 |
川崎市 | 63,868 | 4.32941 |
大阪市 | 63,557 | 2.36167 |
さいたま市 | 60,612 | 4.79533 |
横浜市 | 53,474 | 1.43560 |
世田谷区 | 44,801 | 4.95945 |
名古屋市 | 37,768 | 1.64521 |
品川区 | 35,940 | 9.29030 |
練馬区 | 31,323 | 4.34004 |
大田区 | 31,209 | 4.35222 |
杉並区 | 28,244 | 5.00783 |
中央区 | 28,135 | 19.92804 |
江東区 | 26,438 | 5.30767 |
流山市 | 25,587 | 14.67372 |
足立区 | 25,408 | 3.79155 |
福岡市博多区 | 23,712 | 10.37992 |
札幌市 | 22,709 | 1.16316 |
板橋区 | 22,487 | 4.00184 |
文京区 | 20,573 | 9.36311 |
船橋市 | 20,082 | 3.22400 |
渋谷区 | 19,534 | 8.69983 |
港区 | 17,568 | 7.22122 |
江戸川区 | 16,891 | 2.47924 |
中野区 | 16,874 | 5.14114 |
福岡市東区 | 16,668 | 5.44679 |
川口市 | 16,349 | 2.82800 |
川崎市中原区 | 16,256 | 6.56731 |
新宿区 | 16,183 | 4.85160 |
墨田区 | 15,916 | 6.21054 |
大阪市北区 | 15,835 | 12.80455 |
市川市 | 15,211 | 3.15756 |
仙台市 | 15,037 | 1.38954 |
つくば市 | 14,822 | 6.53058 |
松戸市 | 14,813 | 3.06383 |
横浜市港北区 | 14,506 | 4.21475 |
北区 | 14,425 | 4.22926 |
台東区 | 13,706 | 6.91967 |
調布市 | 13,660 | 5.96348 |
大阪市西区 | 13,461 | 14.56345 |
藤沢市 | 13,261 | 3.12838 |
福岡市中央区 | 12,922 | 6.70618 |
柏市 | 12,598 | 3.04333 |
神戸市中央区 | 12,562 | 9.29465 |
横浜市鶴見区 | 12,199 | 4.27501 |
さいたま市緑区 | 11,877 | 10.19292 |
さいたま市南区 | 11,483 | 6.37406 |
吹田市 | 11,319 | 3.02269 |
札幌市中央区 | 11,213 | 4.71874 |
豊島区 | 10,931 | 3.75420 |
目黒区 | 10,879 | 3.91864 |
立川市 | 10,794 | 6.12269 |
大阪市中央区 | 10,710 | 11.50759 |
葛飾区 | 10,528 | 2.37699 |
さいたま市浦和区 | 10,435 | 6.75772 |
明石市 | 10,429 | 3.55442 |
川崎市幸区 | 10,298 | 6.40065 |
名古屋市中区 | 10,080 | 12.11495 |
印西市 | 9,981 | 10.77048 |
福岡市南区 | 9,956 | 3.89215 |
川崎市川崎区 | 9,850 | 4.40957 |
小平市 | 8,972 | 4.72198 |
横浜市戸塚区 | 8,625 | 3.13314 |
三鷹市 | 8,622 | 4.61227 |
習志野市 | 8,397 | 5.00092 |
福津市 | 8,360 | 14.22228 |
横浜市神奈川区 | 8,356 | 3.49673 |
千代田区 | 8,352 | 14.29990 |
川崎市宮前区 | 8,202 | 3.63573 |
仙台市若林区 | 8,033 | 6.01732 |
仙台市太白区 | 8,020 | 3.53530 |
茨木市 | 7,981 | 2.85002 |
川崎市多摩区 | 7,695 | 3.59314 |
浦安市 | 7,400 | 4.51153 |
大阪市淀川区 | 7,385 | 4.19124 |
西東京市 | 7,377 | 3.68828 |
広島市 | 7,247 | 0.60693 |
尼崎市 | 7,154 | 1.58077 |
名古屋市緑区 | 7,092 | 2.93274 |
大阪市福島区 | 6,913 | 9.53728 |
札幌市豊平区 | 6,830 | 3.12369 |
草津市 | 6,711 | 4.88972 |
八潮市 | 6,695 | 7.72052 |
国分寺市 | 6,611 | 5.38609 |
うるま市 | 6,508 | 5.47360 |
千葉市中央区 | 6,507 | 3.17064 |
大阪市天王寺区 | 6,487 | 8.56607 |
八千代市 | 6,445 | 3.33675 |
海老名市 | 6,391 | 4.90898 |
横浜市西区 | 6,385 | 6.48013 |
名古屋市東区 | 6,367 | 8.15832 |
さいたま市西区 | 6,366 | 7.30498 |
大和市 | 6,347 | 2.72495 |
豊中市 | 6,339 | 1.60287 |
川崎市高津区 | 6,201 | 2.71806 |
広島市中区 | 6,106 | 4.46868 |
大阪市浪速区 | 5,862 | 8.40237 |
福岡市西区 | 5,861 | 2.83321 |
さいたま市北区 | 5,857 | 4.08307 |
人口減少率が全国100位以内の市町村
続いて、人口減少率が高い市町村です。
特に注目したいのが、「市」です。
市で人口減少率が高いのが、夕張市、歌志内市、芦別市となっており、いずれも北海道の市になります。ちなみに、減少率が高い夕張市は、約17%(人口1.5千人)減少、2015年の人口が8.8千人でしたので、財政的に相当厳しい状況が続いているのではないかと思います・・・
このままではいずれほぼ消滅するのは明白です・・・対策取らないといけない!と言っても、すでにあらゆる手を尽くしているんでしょうけど。
なお、1位の球磨村は、九州豪雨で大きな被害を受けた村となります。
市町村名 | 5年間の人口増減数【人】 | 5年間の人口増減率【%】 |
---|---|---|
球磨村 | -1,260 | -34.07247 |
野迫川村 | -91 | -20.26726 |
平谷村 | -95 | -19.62810 |
月形町 | -885 | -19.33581 |
渡名喜村 | -82 | -19.06977 |
南牧村 | -367 | -18.54472 |
上砂川町 | -632 | -18.16614 |
大豊町 | -706 | -17.81928 |
檜枝岐村 | -108 | -17.56098 |
風間浦村 | -343 | -17.35830 |
夕張市 | -1,502 | -16.98519 |
佐井村 | -360 | -16.75978 |
歌志内市 | -596 | -16.62483 |
笠置町 | -226 | -16.52047 |
小川村 | -440 | -16.51032 |
曽爾村 | -255 | -16.46223 |
上関町 | -460 | -16.41099 |
下北山村 | -144 | -16.08939 |
身延町 | -2,014 | -15.89707 |
御杖村 | -279 | -15.86128 |
神流町 | -309 | -15.81372 |
吉野町 | -1,167 | -15.77240 |
川俣町 | -2,266 | -15.67949 |
木古内町 | -711 | -15.63668 |
今別町 | -421 | -15.27576 |
音威子府村 | -126 | -15.14423 |
東洋町 | -391 | -15.13158 |
金山町 | -322 | -14.70991 |
松前町 | -1,077 | -14.67902 |
王滝村 | -123 | -14.66031 |
栄村 | -286 | -14.64414 |
阿賀町 | -1,710 | -14.64041 |
東栄町 | -504 | -14.62565 |
諸塚村 | -253 | -14.54859 |
鮫川村 | -519 | -14.50937 |
南阿蘇村 | -1,660 | -14.43102 |
芦別市 | -2,098 | -14.29545 |
福島町 | -628 | -14.20172 |
南伊勢町 | -1,809 | -14.14607 |
南大隅町 | -1,060 | -14.05463 |
東吉野村 | -243 | -13.92550 |
天龍村 | -190 | -13.91941 |
西伊豆町 | -1,145 | -13.90576 |
周防大島町 | -2,389 | -13.89034 |
藤里町 | -461 | -13.72432 |
長万部町 | -813 | -13.71920 |
川根本町 | -986 | -13.70968 |
北竜町 | -270 | -13.62948 |
中泊町 | -1,524 | -13.62296 |
七ヶ宿町 | -199 | -13.62081 |
古平町 | -433 | -13.58218 |
中川町 | -239 | -13.52575 |
つるぎ町 | -1,204 | -13.48717 |
積丹町 | -284 | -13.42790 |
上川町 | -542 | -13.40257 |
神恵内村 | -134 | -13.34661 |
姫島村 | -265 | -13.30989 |
阿南町 | -660 | -13.30109 |
室戸市 | -1,780 | -13.16179 |
上小阿仁村 | -312 | -13.10374 |
浦臼町 | -260 | -13.09824 |
仁淀川町 | -727 | -13.09674 |
大月町 | -663 | -13.01276 |
増毛町 | -585 | -13.00867 |
雨竜町 | -357 | -12.98654 |
下仁田町 | -981 | -12.96933 |
金山町 | -755 | -12.95248 |
利尻町 | -298 | -12.93964 |
天川村 | -175 | -12.92467 |
上北山村 | -66 | -12.89063 |
深浦町 | -1,083 | -12.84850 |
羅臼町 | -694 | -12.81625 |
乙部町 | -500 | -12.80082 |
大子町 | -2,309 | -12.79012 |
釜石市 | -4,706 | -12.78735 |
妹背牛町 | -395 | -12.77904 |
鋸南町 | -1,024 | -12.76490 |
津別町 | -639 | -12.75958 |
伊方町 | -1,225 | -12.72595 |
伊是名村 | -193 | -12.72248 |
外ヶ浜町 | -788 | -12.71378 |
柳津町 | -449 | -12.69796 |
十津川村 | -445 | -12.68529 |
三島町 | -211 | -12.64988 |
西和賀町 | -743 | -12.63605 |
せたな町 | -1,068 | -12.60474 |
赤平市 | -1,398 | -12.58892 |
大紀町 | -1,117 | -12.49580 |
新郷村 | -312 | -12.43523 |
東峰村 | -270 | -12.41950 |
西会津町 | -817 | -12.41264 |
設楽町 | -629 | -12.39653 |
錦江町 | -979 | -12.35643 |
美波町 | -875 | -12.33785 |
愛別町 | -366 | -12.29839 |
那賀町 | -1,032 | -12.28279 |
若桜町 | -401 | -12.26675 |
筑北村 | -580 | -12.26216 |
中土佐町 | -838 | -12.25146 |
人口減少数が全国100位以内の市町村(参考)
参考情報でコメントを書くつもりはなかったのですが、指定都市クラスで減少幅が大きい、北九州市や新潟市、堺市さん・・・減少率としてはそこまで突出してはないようですが、早めにコンパクトな都市構造への転換を図らないと、無駄なインフラ維持管理費が増加して、効率の悪い都市運営とならざるを得なくなり財政状況が厳しくなりそうです。
その他、中核市として、長崎、横須賀、いわき、函館、呉、下関、青森、佐世保、福島も減少数も減少率も高い傾向にあるようです。
市町村名 *指定都市の区を含む | 5年間の人口増減数【人】 | 5年間の人口増減率【%】 |
---|---|---|
北九州市 | -21,664 | -2.25365 |
新潟市 | -20,442 | -2.52321 |
長崎市 | -20,203 | -4.70375 |
横須賀市 | -18,082 | -4.44728 |
いわき市 | -17,035 | -4.86385 |
函館市 | -14,708 | -5.52976 |
呉市 | -13,835 | -6.05333 |
下関市 | -13,318 | -4.95983 |
堺市 | -12,863 | -1.53257 |
青森市 | -12,308 | -4.27884 |
佐世保市 | -12,052 | -4.71815 |
福島市 | -11,445 | -3.88959 |
静岡市 | -11,230 | -1.59293 |
小樽市 | -10,502 | -8.61356 |
日立市 | -10,419 | -5.63025 |
高知市 | -10,376 | -3.07720 |
京都市 | -10,293 | -0.69774 |
神戸市 | -10,250 | -0.66677 |
旭川市 | -10,092 | -2.97169 |
一関市 | -9,613 | -7.90653 |
釧路市 | -9,512 | -5.44345 |
堺市南区 | -9,107 | -6.16897 |
神戸市北区 | -9,058 | -4.12093 |
上越市 | -8,868 | -4.50182 |
弘前市 | -8,847 | -4.98673 |
東大阪市 | -8,710 | -1.73235 |
桐生市 | -8,190 | -7.13949 |
長岡市 | -8,018 | -2.91423 |
秋田市 | -7,929 | -2.51066 |
静岡市清水区 | -7,776 | -3.25387 |
寝屋川市 | -7,769 | -3.27091 |
盛岡市 | -7,738 | -2.59986 |
八戸市 | -7,728 | -3.34174 |
郡山市 | -7,572 | -2.25731 |
岩国市 | -7,531 | -5.50685 |
尾道市 | -7,383 | -5.32584 |
和歌山市 | -7,296 | -2.00355 |
周南市 | -7,235 | -4.99510 |
鶴岡市 | -7,198 | -5.55178 |
石巻市 | -6,977 | -4.73936 |
天草市 | -6,913 | -8.35519 |
浜松市 | -6,825 | -0.85528 |
別府市 | -6,722 | -5.50361 |
宇部市 | -6,722 | -3.96744 |
延岡市 | -6,709 | -5.36038 |
宇和島市 | -6,645 | -8.57807 |
会津若松市 | -6,629 | -5.34330 |
横手市 | -6,613 | -7.17268 |
枚方市 | -6,556 | -1.62216 |
神戸市西区 | -6,502 | -2.64543 |
加古川市 | -6,447 | -2.41068 |
奥州市 | -6,395 | -5.35496 |
今治市 | -6,358 | -4.02115 |
鹿児島市 | -6,354 | -1.05933 |
宮古市 | -6,275 | -11.07171 |
徳島市 | -6,190 | -2.39408 |
室蘭市 | -6,107 | -6.89558 |
山形市 | -6,085 | -2.39725 |
沼津市 | -6,022 | -3.07821 |
北九州市八幡西区 | -6,012 | -2.34767 |
大崎市 | -6,010 | -4.50555 |
大牟田市 | -5,981 | -5.09628 |
広島市安佐北区 | -5,978 | -4.12225 |
銚子市 | -5,937 | -9.21680 |
酒田市 | -5,924 | -5.57584 |
登米市 | -5,856 | -7.14504 |
佐渡市 | -5,742 | -10.02882 |
北九州市門司区 | -5,738 | -5.75890 |
日光市 | -5,735 | -6.87765 |
大阪市西成区 | -5,664 | -5.06243 |
北見市 | -5,618 | -4.63432 |
高岡市 | -5,612 | -3.26042 |
三原市 | -5,546 | -5.76543 |
奈良市 | -5,477 | -1.52008 |
唐津市 | -5,354 | -4.36047 |
佐伯市 | -5,303 | -7.34376 |
四日市市 | -5,287 | -1.69983 |
柏崎市 | -5,284 | -6.08524 |
札幌市南区 | -5,224 | -3.69998 |
河内長野市 | -5,223 | -4.88190 |
栗原市 | -5,220 | -7.46717 |
富田林市 | -5,216 | -4.57608 |
由利本荘市 | -5,164 | -6.46090 |
津市 | -5,127 | -1.83182 |
鳥取市 | -5,103 | -2.63426 |
小田原市 | -5,100 | -2.62770 |
十日町市 | -5,083 | -9.25579 |
岩見沢市 | -5,075 | -6.00599 |
香取市 | -5,072 | -6.54460 |
大仙市 | -5,068 | -6.12203 |
市原市 | -5,003 | -1.82155 |
村上市 | -4,998 | -8.00423 |
七尾市 | -4,989 | -9.01762 |
伊勢市 | -4,962 | -3.88211 |
姫路市 | -4,941 | -0.92241 |
萩市 | -4,899 | -9.88499 |
大館市 | -4,895 | -6.59926 |
宇治市 | -4,895 | -2.65056 |
田辺市 | -4,864 | -6.50528 |
秦野市 | -4,799 | -2.86716 |