この記事では、最新の統計データ(*令和4年都市計画現況調査)を基に全国996都市の都市計画区域人口ランキングトップ100を掲載しています。
都市計画区域:都市計画を行うエリア(同一経済圏の複数市町村で構成される都市圏)
*三大都市圏では経済実態と乖離している地域もあります
都市計画区域内の人口ランキングTop100
※人口は令和4年3月末時点
順位 | 都道府県名 | 都市計画区域名 | 構成市区町村 | 都市計画区域内人口(万人) |
---|---|---|---|---|
1/996 | 東京都 | 東京 | 特別区 | 951 |
2/996 | 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 377 |
3/996 | 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 瀬戸市 津島市 尾張旭市 豊明市 日進市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町 大治町 蟹江町 飛島村 | 330 |
4/996 | 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 274 |
5/996 | 福岡県 | 福岡広域 | 福岡市 筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 古賀市 福津市 糸島市 那珂川市 篠栗町 志免町 新宮町 久山町 粕屋町 | 250 |
6/996 | 大阪府 | 南部大阪 | 堺市 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 松原市 和泉市 羽曳野市 高石市 藤井寺市 泉南市 大阪狭山市 阪南市 忠岡町 熊取町 田尻町 岬町 太子町 河南町 千早赤阪村 | 229 |
7/996 | 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 小樽市 江別市 北広島市 石狩市 | 219 |
8/996 | 大阪府 | 東部大阪 | 守口市 枚方市 八尾市 寝屋川市 大東市 柏原市 門真市 東大阪市 四條畷市 交野市 | 195 |
9/996 | 大阪府 | 北部大阪 | 豊中市 池田市 吹田市 高槻市 茨木市 箕面市 摂津市 島本町 豊能町 能勢町 | 180 |
10/996 | 兵庫県 | 阪神間 | 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 猪名川町 | 175 |
11/996 | 京都府 | 京都 | 京都市 向日市 長岡京市 八幡市 大山崎町 久御山町 | 160 |
12/996 | 広島県 | 広島圏 | 広島市 呉市 大竹市 廿日市市 府中町 海田町 熊野町 坂町 | 158 |
13/996 | 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 154 |
14/996 | 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 151 |
15/996 | 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 塩竈市 名取市 多賀城市 岩沼市 松島町 七ヶ浜町 利府町 大和町 富谷市 大衡村 | 144 |
16/996 | 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 133 |
17/996 | 岡山県 | 岡山県南広域 | 岡山市 倉敷市 玉野市 総社市 赤磐市 早島町 | 133 |
18/996 | 奈良県 | 大和 | 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 | 127 |
19/996 | 愛知県 | 尾張 | 一宮市 春日井市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 岩倉市 大口町 扶桑町 | 125 |
20/996 | 愛知県 | 西三河 | 岡崎市 碧南市 刈谷市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 幸田町 | 113 |
21/996 | 福岡県 | 北九州広域 | 北九州市 中間市 苅田町 | 101 |
22/996 | 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 98 |
23/996 | 兵庫県 | 東播 | 明石市 加古川市 西脇市 三木市 高砂市 小野市 加西市 加東市 稲美町 播磨町 | 93 |
24/996 | 熊本県 | 熊本 | 熊本市 合志市 菊陽町 嘉島町 益城町 | 88 |
25/996 | 新潟県 | 新潟 | 新潟市 新発田市 聖籠町 | 87 |
26/996 | 沖縄県 | 那覇広域 | 那覇市 宜野湾市 浦添市 糸満市 豊見城市 北中城村 中城村 西原町 与那原町 南風原町 八重瀬町 | 82 |
27/996 | 栃木県 | 宇都宮 | 宇都宮市 鹿沼市 真岡市 上三川町 芳賀町 壬生町 高根沢町 | 79 |
28/996 | 静岡県 | 浜松 | 浜松市 | 77 |
29/996 | 滋賀県 | 大津湖南 | 大津市 草津市 守山市 栗東市 野洲市 湖南市 | 74 |
30/996 | 愛知県 | 東三河 | 豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 田原市 | 73 |
31/996 | 神奈川県 | 相模原 | 相模原市 | 69 |
32/996 | 静岡県 | 静岡 | 静岡市 | 67 |
33/996 | 千葉県 | 船橋 | 船橋市 | 64 |
34/996 | 兵庫県 | 中播 | 姫路市 たつの市 福崎町 太子町 | 63 |
35/996 | 愛知県 | 知多 | 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 | 62 |
36/996 | 広島県 | 備後圏 | 三原市 尾道市 福山市 府中市 | 62 |
37/996 | 埼玉県 | 川口 | 川口市 | 61 |
38/996 | 富山県 | 富山高岡広域 | 富山市 高岡市 射水市 | 60 |
39/996 | 愛媛県 | 松山広域 | 松山市 伊予市 東温市 松前町 砥部町 | 59 |
40/996 | 茨城県 | 水戸・勝田 | 水戸市 ひたちなか市 那珂市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 | 56 |
41/996 | 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 56 |
42/996 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 鹿児島市 | 55 |
43/996 | 長崎県 | 長崎 | 長崎市 諫早市 長与町 時津町 | 54 |
44/996 | 石川県 | 金沢 | 金沢市 野々市市 内灘町 | 53 |
45/996 | 岐阜県 | 岐阜 | 岐阜市 瑞穂市 岐南町 笠松町 北方町 | 52 |
46/996 | 千葉県 | 松戸 | 松戸市 | 50 |
47/996 | 千葉県 | 市川 | 市川市 | 49 |
48/996 | 埼玉県 | 草加 | 草加市 八潮市 三郷市 | 49 |
49/996 | 徳島県 | 徳島東部 | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 石井町 松茂町 北島町 | 48 |
50/996 | 大分県 | 大分 | 大分市 | 46 |
51/996 | 愛知県 | 豊田 | 豊田市 みよし市 | 46 |
52/996 | 香川県 | 高松広域 | 高松市 三木町 綾川町 | 46 |
53/996 | 埼玉県 | 越谷 | 越谷市 吉川市 松伏町 | 45 |
54/996 | 神奈川県 | 藤沢 | 藤沢市 | 44 |
55/996 | 東京都 | 町田 | 町田市 | 43 |
56/996 | 千葉県 | 柏 | 柏市 | 43 |
57/996 | 埼玉県 | 川越 | 川越市 日高市 川島町 | 43 |
58/996 | 栃木県 | 小山栃木 | 栃木市 小山市 下野市 野木町 | 40 |
59/996 | 高知県 | 高知広域 | 高知市 南国市 香美市 いの町 | 40 |
60/996 | 宮崎県 | 宮崎広域 | 宮崎市 国富町 | 39 |
61/996 | 神奈川県 | 横須賀 | 横須賀市 | 38 |
62/996 | 静岡県 | 岳南広域 | 富士宮市 富士市 | 38 |
63/996 | 福島県 | 県中 | 郡山市 須賀川市 鏡石町 | 38 |
64/996 | 静岡県 | 東駿河湾広域 | 沼津市 三島市 清水町 長泉町 | 37 |
65/996 | 岩手県 | 盛岡広域 | 盛岡市 滝沢市 矢巾町 | 36 |
66/996 | 三重県 | 四日市 | 四日市市 菰野町 朝日町 川越町 | 36 |
67/996 | 沖縄県 | 中部広域 | 沖縄市 うるま市 読谷村 嘉手納町 北谷町 | 35 |
68/996 | 和歌山県 | 和歌山 | 和歌山市 | 35 |
69/996 | 長野県 | 長野 | 長野市 | 35 |
70/996 | 山形県 | 山形広域 | 山形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 | 34 |
71/996 | 埼玉県 | 所沢 | 所沢市 | 34 |
72/996 | 東京都 | 東村山 | 東村山市 清瀬市 東久留米市 | 34 |
73/996 | 東京都 | 立川 | 立川市 東大和市 武蔵村山市 | 34 |
74/996 | 北海道 | 旭川圏 | 旭川市 鷹栖町 東神楽町 | 34 |
75/996 | 福島県 | 県北 | 福島市 伊達市 桑折町 国見町 | 34 |
76/996 | 福岡県 | 筑豊広域 | 直方市 飯塚市 田川市 宮若市 嘉麻市 小竹町 鞍手町 桂川町 添田町 川崎町 | 33 |
77/996 | 東京都 | 調布 | 調布市 狛江市 | 32 |
78/996 | 秋田県 | 秋田 | 秋田市 潟上市 | 32 |
79/996 | 福島県 | いわき | いわき市 | 31 |
80/996 | 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 30 |
81/996 | 北海道 | 函館圏 | 函館市 北斗市 七飯町 | 30 |
82/996 | 福岡県 | 久留米小郡 | 久留米市 小郡市 | 30 |
83/996 | 神奈川県 | 茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市 寒川町 | 29 |
84/996 | 山梨県 | 甲府 | 甲府市 甲斐市 中央市 昭和町 | 29 |
85/996 | 京都府 | 宇治 | 宇治市 城陽市 久御山町 井手町 | 28 |
86/996 | 静岡県 | 志太広域 | 焼津市 藤枝市 | 28 |
87/996 | 埼玉県 | 上尾 | 上尾市 伊奈町 | 28 |
88/996 | 群馬県 | 前橋 | 前橋市 | 27 |
89/996 | 千葉県 | 市原 | 市原市 | 27 |
90/996 | 埼玉県 | 富士見 | 富士見市 ふじみ野市 三芳町 | 26 |
91/996 | 福岡県 | 筑後中央広域 | 久留米市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 みやま市 広川町 | 26 |
92/996 | 東京都 | 府中 | 府中市 | 26 |
93/996 | 神奈川県 | 平塚 | 平塚市 | 26 |
94/996 | 新潟県 | 長岡 | 長岡市 見附市 | 26 |
95/996 | 青森県 | 青森 | 青森市 | 26 |
96/996 | 栃木県 | 足利佐野 | 足利市 佐野市 | 25 |
97/996 | 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 25 |
98/996 | 福井県 | 福井 | 福井市 永平寺町 | 25 |
99/996 | 群馬県 | 太田 | 太田市 大泉町 | 24 |
100/996 | 神奈川県 | 大和 | 大和市 | 24 |
関連記事