今年の夏、とっても暑いですよね…
私が小学生の頃は30℃まで上昇すれば異常気象と騒がれていたのを記憶していたのに近年は30℃超は当たり前になっている状況。
なので夏季は避暑地でゆっくりしたいと考えていたり…移住先を考えている方もいるのではと思いこの記事を書いています。
今年の7月の気温は各地でどのような傾向だったのか調べてみました!
観測点は気象台が設置されている市町と、日常生活に不可欠な機能が揃っている人口規模(15~20万人以上)の都市に限っています。
*沖縄、北海道及び鹿児島離島は除く。
>>>2021年のランキングはこちら
>>>2020年のランキングはこちら
月平均気温ランキング(低い順)
観測点 | 市町村名 | 人口 | 平均気温(℃) *( )は前年 |
---|---|---|---|
奥日光 | 栃木県日光市 | 7.5万人 | 20.0(19.0) |
軽井沢 | 長野県軽井沢町 | 2.0万人 | 21.8(20.9) |
深浦 | 青森県深浦町 | 0.7万人 | 23.1(23.4) |
宮古 | 岩手県宮古市 | 4.8万人 | 23.4(21.4) |
むつ | 青森県むつ市 | 5.2万人 | 23.6(21.5) |
諏訪 | 長野県諏訪市 | 4.8万人 | 24.6(24.0) |
青森 | 青森県青森市 | 26.9万人 | 24.7(23.2) |
弘前 | 青森県弘前市 | 16.4万人 | 24.7(23.5) |
高山 | 岐阜県高山市 | 8.2万人 | 24.8(24.3) |
秋田 | 秋田県秋田市 | 30.3万人 | 24.9(25.6) |
ワースト1〜3位は次のとおり
・ワースト1位:鹿児島県奄美市 29.2℃
・ワースト2位:京都府京都市 29.1℃
・ワースト3位:群馬県伊勢崎市、さいたま市、越谷市 29.0℃
月最高気温ランキング(低い順)
観測点 | 市町村名 | 人口 | 最高気温(℃) |
---|---|---|---|
奥日光 | 栃木県日光市 | 7.5万人 | 28.8 |
室戸岬 | 高知県室戸市 | 1.1万人 | 30.5 |
深浦 | 青森県深浦町 | 0.7万人 | 31.0 |
軽井沢 | 長野県軽井沢町 | 2.0万人 | 31.8 |
銚子 | 千葉県銚子市 | 5.6万人 | 32.0 |
清水 | 静岡県静岡市 | 68.3万人 | 32.2 |
御前崎 | 静岡県御前崎市 | 3.0万人 | 32.3 |
石廊崎 | 静岡県南伊豆町 | 0.8万人 | 32.4 |
相川 | 新潟県佐渡市 | 4.9万人 | 32.5 |
湖岬 | 和歌山県串本町 | 1.4万人 | 32.5 |
ワースト1〜3位は次のとおり
・ワースト1位:大阪府枚方市 39.8℃
・ワースト2位:大阪府豊中市、群馬県伊勢崎市 39.5℃
・ワースト3位:岐阜県岐阜市、埼玉県所沢市 39.4℃
不快指数ランキング
不快指数は「0.81 x 気温 + 湿度(%) x 0.01 x (0.99 x 気温 -14.3)+46.3」で計算でき、数値が大きいほど蒸し暑く不快を意味しています。一般的に80以上はほとんどの人が不快に感じる暑さとなり、60〜70の間が快適となります。
観測点 | 市町村名 | 人口 | 不快指数 |
---|---|---|---|
奥日光 | 栃木県日光市 | 7.5万人 | 67.1 |
軽井沢 | 長野県軽井沢町 | 2.0万人 | 70.1 |
深浦 | 青森県深浦町 | 0.7万人 | 72.7 |
むつ | 青森県むつ市 | 5.2万人 | 72.8 |
宮古 | 岩手県宮古市 | 4.8万人 | 72.8 |
諏訪 | 長野県諏訪市 | 4.8万人 | 73.8 |
八戸 | 青森県八戸市 | 21.9万人 | 73.8 |
高山 | 岐阜県高山市 | 8.2万人 | 74.3 |
青森 | 青森県青森市 | 26.9万人 | 74.3 |
弘前 | 青森県弘前市 | 16.4万人 | 74.6 |
ワースト1〜3位は次のとおり
・ワースト1位:鹿児島県鹿児島市 81.2
・ワースト2位:福岡県久留米市 80.7
・ワースト3位:鹿児島県枕崎市 80.5
まとめ・補足
月平均気温のランキングを見ると、すでに避暑地として知名度のある「日光市、軽井沢町、諏訪市、高山市」がランクインしています。避暑地ということもあって標高は次のようになっています。
- 日光市:1,292m
- 軽井沢町:999m
- 諏訪市:760m
- 高山市:560m
*観測点の標高
日光市は7月の平均気温が20℃前後ですから相当涼しいですが、それは奥日光の標高が高いために気温も低くくなるためです。(一方で冬季は寒いのが特徴)
こうした避暑地を除くと、7月において比較的過ごしやすい地域としては、青森県、岩手県、秋田県となりますが、7月の前半については北東北では梅雨明けしていないため比較的涼しいと考えられるのでこのような北東北がランクインする結果となっています。
このため北東北を除くと、石巻市、酒田市、白河市、勝浦市、室戸市、飯田市、いわき市、松本市、長野市、山形市、銚子市などが平均気温が低い傾向にあります。不快指数を考慮すると、輪島市や仙台市なども含まれます。
すでに周知の事実ですが、比較的標高が高い地点に都市が形成されている軽井沢、諏訪、高山、松本などが7月の避暑地としては最適と思われます。おそらく8月も同様の傾向になると考えられますが、統計データを入手次第、まとめて公表したいと思います。
それでは最後に補足です。
都市として人口規模が大きく都市機能が集積しているのが松本市の人口動態について触れたいと思います。
補足:松本市
松本市は、令和5年1月1日現在、前年に比べて長野県最多の社会増(741人:うち日本人583人、20代が196人、異動者のボリュームゾーンが50~64歳)となっており、地方では珍しく異動者が増加している傾向にあるのが特徴です。
前年の長野県内トップの社会増を記録した軽井沢町を抜いたかたちです。また、長野県全体で前年の-834人の社会減から3,032人増に転換しています。年齢階層では50~64歳の異動者数が最も多いです…(おそらく早期退職・定年退職して移住という流れではと想定できます)
話を戻して、松本市は都市としても人口を約24万人を抱えているので通常の生活をする上で困ることはない規模です。
移住者が増加しているからと推定できますが地方では珍しく長野県に特化した転職サービス(外部リンク)があったりするくらいです。
松本市は全体では人口減となっていますが、若年層の流入が一定数あるようなのでこの推移で進めば地方であっても微減または微増という流れになれば、全国的に無理な計画と言われている人口ビジョンを大幅に修正する必要がないシナリオもありそうです。
松本市に限らず避暑地でかつ交通の便が良い地域では社会増が進んでいる傾向にあるため、あまり知名度はないものの都市規模が比較的大きい避暑地は潜在的なニーズが隠れているかもしれないです。
個人的には、諏訪湖周辺や岐阜高山、酒田、仙台周辺、いわき、日立あたりに隠れたニーズがあるように思われます。
補足:一覧表
全国139観測点はこちらから確認することができます。
観測点 | 平均気温(℃) | 最高気温(℃) | 平均湿度(%) | 不快指数 |
むつ | 23.6 | 33.0 | 81.0 | 72.8 |
深浦 | 23.1 | 31.0 | 90.0 | 72.7 |
青森 | 24.7 | 35.6 | 79.0 | 74.3 |
八戸 | 24.3 | 35.3 | 80.0 | 73.8 |
弘前 | 24.7 | 35.5 | 82.0 | 74.6 |
秋田 | 24.9 | 32.7 | 84.0 | 75.2 |
盛岡 | 25.0 | 35.7 | 81.0 | 75.0 |
宮古 | 23.4 | 35.6 | 85.0 | 72.8 |
大船渡 | 25.1 | 37.0 | 79.0 | 75.0 |
新庄 | 24.9 | 35.4 | 82.0 | 75.0 |
酒田 | 25.5 | 33.4 | 74.0 | 75.1 |
山形 | 26.0 | 36.7 | 75.0 | 75.9 |
仙台 | 26.6 | 35.7 | 77.0 | 77.1 |
石巻 | 25.3 | 35.1 | 82.0 | 75.6 |
若松 | 26.4 | 37.2 | 77.0 | 76.8 |
福島 | 27.6 | 38.6 | 71.0 | 77.9 |
白河 | 25.5 | 34.9 | 80.0 | 75.7 |
小名浜 | 25.9 | 32.6 | 84.0 | 76.8 |
日立 | 26.4 | 36.3 | – | – |
水戸 | 27.3 | 37.5 | 76.0 | 78.1 |
つくば(館野) | 27.4 | 36.6 | 77.0 | 78.4 |
奥日光(日光) | 20.0 | 28.8 | 83.0 | 67.1 |
宇都宮 | 27.5 | 37.0 | 76.0 | 78.4 |
秩父 | 27.2 | 38.2 | 74.0 | 77.7 |
さいたま | 29.0 | 38.8 | 69.0 | 79.7 |
越谷 | 29.0 | 39.1 | 72.0 | 80.2 |
熊谷 | 28.9 | 39.2 | 70.0 | 79.7 |
所沢 | 27.8 | 39.4 | – | – |
東京 | 28.7 | 37.7 | 72.0 | 79.7 |
八王子 | 28.1 | 39.1 | – | – |
練馬 | 28.7 | 38.6 | – | – |
府中 | 28.4 | 38.5 | – | – |
銚子 | 26.0 | 32.0 | 85.0 | 77.1 |
千葉 | 28.3 | 36.8 | 75.0 | 79.5 |
勝浦 | 25.5 | 34.5 | 89.0 | 76.7 |
館山 | 26.8 | 35.3 | 81.0 | 77.9 |
船橋 | 28.1 | 38.4 | – | – |
前橋 | 28.7 | 39.0 | 63.0 | 78.4 |
伊勢崎 | 29.0 | 39.5 | – | – |
横浜 | 28.2 | 37.3 | 73.0 | 79.1 |
小田原 | 27.8 | 37.3 | 80.0 | 79.4 |
相川 | 25.5 | 32.5 | 82.0 | 75.9 |
新潟 | 26.5 | 34.6 | 80.0 | 77.3 |
長岡 | 27.0 | 36.0 | – | – |
高田 | 26.7 | 35.3 | 81.0 | 77.8 |
松本 | 25.9 | 35.9 | 68.0 | 75.0 |
軽井沢 | 21.8 | 31.8 | 84.0 | 70.1 |
長野 | 25.9 | 36.2 | 77.0 | 76.0 |
飯田 | 25.8 | 37.0 | 73.0 | 75.4 |
諏訪 | 24.6 | 34.0 | 75.0 | 73.8 |
御前崎 | 26.5 | 32.3 | 89.0 | 78.4 |
浜松 | 27.7 | 37.2 | 80.0 | 79.2 |
石廊崎 | 25.9 | 32.4 | 88.0 | 77.3 |
網代 | 27.3 | 35.7 | 76.0 | 78.1 |
静岡 | 28.0 | 36.9 | 77.0 | 79.3 |
三島 | 27.7 | 36.2 | 77.0 | 78.8 |
伏木 | 27.2 | 37.1 | 79.0 | 78.3 |
富山 | 27.7 | 37.0 | 74.0 | 78.4 |
岐阜 | 28.8 | 39.4 | 67.0 | 79.2 |
高山 | 24.8 | 36.2 | 77.0 | 74.3 |
伊良湖 | 27.6 | 36.6 | 77.0 | 78.7 |
豊橋 | 27.3 | 33.8 | 85.0 | 79.2 |
岡崎 | 27.9 | 37.6 | 75.0 | 78.9 |
名古屋 | 28.9 | 38.3 | 71.0 | 79.9 |
豊田 | 28.0 | 39.2 | 79.0 | 79.6 |
輪島 | 26.2 | 36.2 | 76.0 | 76.4 |
金沢 | 28.0 | 36.3 | 70.0 | 78.4 |
福井 | 27.9 | 37.1 | 74.0 | 78.8 |
敦賀 | 28.0 | 36.5 | 73.0 | 78.8 |
彦根 | 28.0 | 36.6 | 74.0 | 78.9 |
大津 | 28.1 | 38.4 | 72.0 | 78.8 |
四日市 | 27.4 | 36.4 | 82.0 | 79.0 |
津 | 28.7 | 37.3 | 75.0 | 80.1 |
尾鷲 | 27.7 | 36.2 | 78.0 | 79.0 |
上野 | 27.6 | 37.7 | 75.0 | 78.4 |
奈良 | 28.2 | 37.5 | 72.0 | 78.9 |
潮岬 | 26.3 | 32.5 | 90.0 | 78.2 |
和歌山 | 28.3 | 37.0 | 75.0 | 79.5 |
大阪 | 28.9 | 38.1 | 70.0 | 79.7 |
堺 | 28.4 | 37.7 | 78.0 | 80.1 |
枚方 | 28.5 | 39.8 | 76.0 | 80.0 |
豊中 | 28.5 | 39.5 | – | – |
舞鶴 | 27.5 | 38.0 | 78.0 | 78.7 |
京都 | 29.1 | 38.9 | 67.0 | 79.6 |
豊岡 | 27.5 | 38.2 | 78.0 | 78.7 |
姫路 | 27.4 | 37.3 | 78.0 | 78.5 |
神戸 | 28.0 | 36.0 | 76.0 | 79.2 |
洲本 | 27.4 | 37.3 | 80.0 | 78.8 |
米子 | 28.0 | 37.2 | 75.0 | 79.0 |
境 | 27.7 | 36.8 | 78.0 | 79.0 |
鳥取 | 28.1 | 38.1 | 74.0 | 79.1 |
津山 | 26.2 | 36.7 | 84.0 | 77.3 |
岡山 | 27.9 | 37.2 | 78.0 | 79.3 |
倉敷 | 27.9 | 36.6 | 76.0 | 79.0 |
福山 | 27.3 | 38.2 | 80.0 | 78.6 |
広島 | 27.9 | 36.1 | 69.0 | 78.1 |
呉 | 27.3 | 34.7 | 76.0 | 78.1 |
浜田 | 27.3 | 33.6 | 79.0 | 78.5 |
松江 | 27.5 | 36.3 | 79.0 | 78.8 |
西郷 | 26.4 | 34.2 | 85.0 | 77.7 |
下関 | 27.4 | 34.5 | 82.0 | 79.0 |
萩 | 27.5 | 35.6 | 81.0 | 79.0 |
山口 | 27.1 | 36.5 | 82.0 | 78.5 |
高松 | 28.5 | 37.5 | 74.0 | 79.7 |
多度津 | 27.5 | 36.0 | 78.0 | 78.7 |
徳島 | 27.9 | 35.3 | 79.0 | 79.4 |
宇和島 | 28.0 | 35.3 | 79.0 | 79.6 |
松山 | 28.0 | 35.3 | 78.0 | 79.4 |
今治 | 26.5 | 36.7 | 80.0 | 77.3 |
清水 | 27.2 | 32.2 | 89.0 | 79.6 |
宿毛 | 27.6 | 33.5 | 83.0 | 79.5 |
高知 | 27.6 | 34.8 | 81.0 | 79.2 |
室戸岬 | 25.6 | 30.5 | 93.0 | 77.3 |
飯塚 | 27.8 | 35.8 | 79.0 | 79.3 |
福岡 | 28.9 | 35.9 | 75.0 | 80.4 |
久留米 | 28.3 | 37.7 | 84.0 | 80.7 |
八幡 | 28.0 | 36.1 | 83.0 | 80.1 |
大分 | 27.3 | 35.1 | 82.0 | 78.8 |
日田 | 27.6 | 37.0 | 81.0 | 79.2 |
佐賀 | 28.4 | 36.9 | 79.0 | 80.2 |
厳原 | 26.7 | 33.1 | 86.0 | 78.4 |
福江 | 27.1 | 33.1 | 93.0 | 79.9 |
長崎 | 28.0 | 34.6 | 78.0 | 79.4 |
平戸 | 26.6 | 33.0 | 90.0 | 78.7 |
佐世保 | 28.1 | 34.8 | 83.0 | 80.3 |
牛深 | 28.0 | 35.9 | 84.0 | 80.3 |
熊本 | 28.2 | 36.2 | 77.0 | 79.6 |
人吉 | 26.9 | 35.1 | 86.0 | 78.7 |
沖永良部 | 28.9 | 32.7 | 86.0 | 82.0 |
名瀬 | 29.2 | 34.9 | 78.0 | 81.3 |
枕崎 | 27.9 | 32.5 | 87.0 | 80.5 |
阿久根 | 27.4 | 33.8 | 88.0 | 79.8 |
鹿児島 | 28.9 | 35.0 | 80.0 | 81.2 |
種子島 | 28.2 | 33.5 | 87.0 | 81.0 |
屋久島 | 27.9 | 33.8 | 85.0 | 80.2 |
都城 | 27.5 | 35.1 | 83.0 | 79.3 |
油津 | 27.6 | 33.7 | 88.0 | 80.1 |
宮崎 | 28.2 | 35.9 | 80.0 | 80.0 |
延岡 | 26.8 | 34.8 | 88.0 | 78.8 |
8月統計データ
気象庁から8月の統計データが公表されたので調査地点を増やして確認してみました。結果としては次のとおりです。上位10都市のみ記載しています。
月平均気温ランキング(低い順)
観測地点 | 市町村名 | 8月平均気温(℃) |
---|---|---|
奥日光(日光) | 栃木県日光市 | 20.4 |
草津 | 群馬県草津町 | 21.1 |
軽井沢 | 長野県軽井沢町 | 22.5 |
那須高原 | 栃木県那須塩原市 | 23.2 |
河口湖 | 山梨県富士河口湖町 | 23.6 |
小河内 | 東京都奥多摩町 | 25.0 |
諏訪 | 長野県諏訪市 | 25.7 |
むつ | 青森県むつ市 | 26.1 |
大月 | 山梨県大月市 | 26.2 |
高山 | 岐阜県高山市 | 26.2 |
白河 | 福島県白河市 | 26.5 |
飯田 | 長野県飯田市 | 26.5 |
・ワースト3位
富山(富山県富山市)、新潟(新潟県新潟市) 30.6℃
金沢(石川県金沢市)、糸魚川(新潟県糸魚川市)、長岡(新潟県長岡市)30.5℃
福井(福井県福井市) 30.4℃
月最高気温(低い順)
観測所 | 市町村名 | 8月最高気温(℃) |
---|---|---|
奥日光(日光) | 栃木県日光市 | 28.0 |
草津 | 群馬県草津町 | 28.9 |
軽井沢 | 長野県軽井沢町 | 30.7 |
那須高原 | 栃木県那須塩原市 | 30.9 |
小名浜 | 福島県いわき市 | 32.0 |
勝浦 | 千葉県勝浦市 | 32.5 |
石廊崎 | 静岡県南伊豆町 | 32.5 |
潮岬 | 和歌山県串本町 | 32.7 |
河口湖 | 山梨県富士河口湖町 | 33.0 |
御前崎 | 静岡県御前崎市 | 33.1 |
銚子 | 千葉県銚子市 | 33.4 |
・ワースト3位
小松(石川県小松市) 40℃
村上(新潟県村上市) 39.6℃
長岡(新潟県長岡市) 39.3℃
夏に涼しい地域としては、標高が高い避暑地で、具体的には軽井沢や那須、奥日光といったエリアとなりますが、基本的には各県ごとにある標高の高い地点にある避暑地とされる場所は涼しいはずです。また、太平洋側沿岸部は比較的涼しい傾向にあります。
ただし、標高が高いエリアや太平洋沿岸は平均湿度が高いことが特徴的で、特に標高が高い地域では平均湿度が90%を超えるので時間帯によっては不快に感じる可能性がります。