この記事では、人口30万人以上50万人未満の都市を一覧にしています。
*都市:都市計画区域(都市の土地利用を制限・誘導によりコントロール地域)
*人口30〜50万人:市の人口が30〜50万人ではなく都市計画区域内の人口のこと
*都市≠市 ではありません。(▶︎参考記事:都市とは?)
こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
建築基準法や都市計画法、宅建業法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪
人口30〜50万人都市一覧
都市名 | 構成市町村 | 都市計画区域内人口 (万人) | 面積 (ha) |
---|---|---|---|
函館圏 | 函館市の一部 北斗市の一部 七飯町の一部 | 30.65 | 25,262 |
旭川圏 | 旭川市の一部 鷹栖町の一部 東神楽町の一部 | 34.36 | 35,437 |
盛岡広域 | 盛岡市の一部 滝沢市の一部 矢巾町の一部 | 37.43 | 56,760 |
秋田 | 秋田市の一部 潟上市の一部 | 32.10 | 48,655 |
山形広域 | 山形市の一部 上山市の一部 天童市の一部 山辺町の一部 中山町の一部 | 34.63 | 28,470 |
県北(福島) | 福島市の一部 伊達市の一部 桑折町の一部 国見町の一部 | 33.02 | 35,096 |
県中(郡山) | 郡山市の一部 横須賀市の一部 鏡石町の一部 | 38.23 | 37,124 |
いわき | いわき市の一部 | 31.39 | 37,618 |
小山栃木 | 栃木市の一部 小山市の全域 下野市の全域 野木町の全域 | 40.26 | 57,611 |
高崎 | 高崎市の一部 | 30.52 | 13,645 |
川越 | 川越市の全域 日高市の全域 川島町の全域 | 42.80 | 19,827 |
所沢 | 所沢市の一部 | 34.40 | 7,199 |
草加 | 草加市の全域 八潮市の全域 三郷市の全域 | 48.57 | 7,567 |
市川 | 市川市の全域 | 49.23 | 5,639 |
松戸 | 松戸市の全域 | 49.83 | 6,138 |
柏 | 柏市の全域 | 42.76 | 11,490 |
立川 | 立川市の全域 東大和市の全域 武蔵村山市の全域 | 34.20 | 5,329 |
調布 | 調布市の全域 狛江市の全域 | 32.10 | 2,792 |
町田 | 町田市の全域 | 42.96 | 7,165 |
東村山 | 東村山市の全域 清瀬市の全域 東久留米市の全域 | 34.30 | 4,028 |
横須賀 | 横須賀市の全域 | 38.68 | 10,083 |
藤沢 | 藤沢市の全域 | 43.92 | 6,957 |
長野 | 長野市の全域 | 34.86 | 20,161 |
東駿河湾広域 | 沼津市の一部 三島市の全域 清水町の全域 長泉町の一部 | 37.32 | 23,085 |
岳南広域 | 富士宮市の一部 富士市の一部 | 38.24 | 51,313 |
豊田 | 豊田市の一部 みよし市の全域 | 46.28 | 38,788 |
四日市 | 四日市市の一部 菰野町の一部 旭町の全域 川越町の全域 | 36.33 | 25,247 |
和歌山市 | 和歌山市 | 36.42 | 20,885 |
徳島東部 | 徳島市の全域 鳴門市の一部 小松島市の全域 阿南市の一部 吉野川市の一部 石井町の全域 松茂町の全域 北島町の全域 | 48.72 | 52,888 |
高知広域 | 高知市の一部 南国市の一部 香美市の一部 いの町の一部 | 40.25 | 29,744 |
大分 | 大分市の一部 | 46.53 | 36,105 |
宮崎広域 | 宮崎市の一部 国富町の一部 | 39.19 | 29,708 |
▶︎▶︎▶︎人口50万人以上-70万人未満の都市の一覧はこちら。