こんにちは!やまけんといいます^ ^
YamakenBlogは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しているほぼ趣味ブログです。
この記事では、関東・東北の太平洋沖で発生する地震とニュージーランド付近で発生する地震との関係性についてまとめている記事です。
*大きな地震が発生する度に随時更新しています。
バヌアツの法則とは?
最近よくTwitter上で、ニュージーランド付近で起きる地震と日本の地震とが強く関係していて、ニュージーランド付近で規模の大きい地震が起きると日本でも規模の大きい地震が発生する!という内容のツイートが流れてきてました。
実際に2011年3月11日の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の数週間前の2月22日には、ニュージーランドでM6.3の地震(カンタベリー地震)が発生して、日本人28人を含む185人が犠牲となっています。
また、直近では、令和3年2月10日に発生したニュージランドの北部(ロイヤリティー諸島南東方)でM7.7の地震が発生(現地では最大で64㎝の津波を観測)し、その3日後には、福島県沖でM7.3の地震が発生し、宮城県内の最大震度6強の揺れを観測しています。
とこんな感じに、相関・関連しているといった情報だったので、わたしも怖くなりちょっと調べてみました!!(Twitter界隈では、バヌアツの法則というらしいです。過去にも新聞等で記事になったようですが、わたしの場合は完全スルーしてましたww)
2019年〜2021年(記事作成日)の間に発生した大規模な地震を一覧にまとめました。
ニュージーランド付近(なお、参考に日本とニュージーランドのおよそ中間点にあり、太平洋プレートでつながっているパプアニューギニアも含めています)
NZ地震と日本(概ねM5以上)地震との関係2019~現在まで
*M:マグニチュード(地震そのものの大きさ(規模))
地震の規模 | 年月日 | 発生場所 | 深さ(km) |
---|---|---|---|
M6.8 | 18年3月9日 | ニューギニア付近パプアニューギニア、ニューアイルランド | 30 |
M5.1 | 18年3月23日 | 宮城県沖 | 50 |
M6.9 | 18年3月30日6:25 | ニューギニア付近パプアニューギニア、ニューブリテン | 49 |
M5.1 | 18年3月30日8:17 | 茨城県北部 | 60 |
M7.1 | 18年8月29日 | 南太平洋ローヤリティ諸島南東方 | 25 |
M5.6 M6.7 | 18年9月5日 18年9月6日 | 茨城県沖 胆振地方中東部 | 60 40 |
M6.9 | 18年9月10日13:10 | ニュージーランド付近ケルマデック諸島南方 | 116 |
M4.8 | 18年9月10日23:58 | 千葉県南東沖 | 30 |
M7.0 | 18年10月11日 | ニューギニア付近パプアニューギニア、ニューブリテン | 41 |
M5.3 | 18年10月12日 | 千葉県北東部 | 50 |
M7.5 | 18年12月5日 | 南太平洋ローヤリティ諸島南東方 | 21 |
M5.1 | 18年12月8日 | 福島県沖 | 40 |
M7.1 | 19年5月7日 | ニューギニア付近パプアニューギニア、ニューギニア東部 | 133 |
M6.3 | 19年5月10日 | 日向灘 | 30 |
M7.6 | 19年5月14日 | ニューギニア付近パプアニューギニア、ニューブリテン | 35 |
M5.1 | 19年5月25日 | 千葉県南部 | 40 |
M7.3 | 19年6月16日 | ニュージーランド付近ケルマデック諸島 | 40 |
M5.2 | 19年6月17日 | 茨城県北部 | 80 |
M7.4 | 20年6月18日 | ニュージーランド付近ケルマデック諸島南方 | 32 |
M6.1 | 20年6月25日 | 千葉県東方沖 | 40 |
M7.7 | 21年2月10日 | 南太平洋ローヤリティ諸島南東方 | 10 |
M7.3 | 21年2月13日 | 福島県沖 | 60 |
M6.7 | 21年2月16日 | バヌアツ諸島 | 15 |
M4.5 M4.7 | 21年2月17日 21年2月19日 | 福島県沖 | 50 |
M7.3 M7.4 M8.1 | 21年3月4日 21年3月5日 21年3月5日 | ニュージーランド北東部 南太平洋ケルマデック諸島 南太平洋ケルマデック諸島 | 10 10 10 |
M5.3 M6.9 | 21年3月17日 21年3月20日 | 福島県沖 宮城県沖 | 60 59 |
M6.6 | 21年4月1日 | ケルマデック諸島 | 105 |
M6.8 M6.0 | 21年5月1日 21年5月12日 | 宮城県沖 福島県沖 | 51 40 |
M6.8 | 21年5月21日 | フィジー地方 | 10 |
M5.3 M5.0 M5.6 | 21年5月29日 21年5月29日 21年5月29日 | 茨城県沖 茨城県沖 茨城県沖 | 20〜40 |
M6.7 | 21年6月20日 | ニュージーランド、ケルマデック諸島付近 | 52 |
M6.0 M5.6 M5.8 | 21年8月4日 21年8月4日 21年8月4日 | 茨城県沖 茨城県沖 茨城県沖 | 40 30 30 |
M7.1 | 21年8月18日 | バヌアツ | 84 |
M5.2 | 21年8月22日 | 福島県沖 | 60 |
M7.2 | 21年10月6日 | バヌアツ | 500 |
M5.9 | 21年10月6日 | 岩手県沖 | 60 |
M5.9 | 21年10月7日 | 千葉県北西部 | 80 |
M7.0 | 21年10月9日 | バヌアツ | 525 |
M6.6 | 21年10月15日 | ソロモン諸島 | 34 |
M6.6 | 21年11月10日 | 沖縄本島南方沖 | 10 |
M6.6 | 21年11月29日 | 伊豆 | 10 |
M6.0 | 21年12月25日 | トンガ | 105 |
M1.0 | 22年1月15日 | トンガ*海底火山噴火 | ー |
M6.6 | 22年1月22日 | 日向灘 | 50 |
M6.6 | 22年1月29日 | ニュージーランド北、ケルマデック諸島地域 | 34 |
M6.2 | 22年2月13日 | グアム | 43 |
M6.9 | 22年2月16日 | フィジー | 568 |
M5.2 | 22年2月18日 | 宮城県沖 | 50 |
M6.8 | 22年3月2日 | ケルマデック諸島 ニュー ジーランド | 34 |
M7.4 | 22年3月16日 | 福島県沖 | 60 |
M7.2 | 22年3月31日 | ロイヤリティ諸島の南東部 | 10 |
M5.2 | 22年4月19日 | 茨城県北部 | 90 |
M6.9 | 22年5月19日 | ニュージーランド南(MACQUARIE) | 29 |
M6.0 | 22年5月22日 | 茨城県沖 | 6 |
M5.4 | 22年5月23日 | 青森県東方沖 | 10 |
M6.9 | 22年5月27日 | ロイヤリティ諸島の南東部 | 10 |
M5.4 | 22年5月29日 | 茨城県沖 | 50 |
M5.1 | 22年6月12日 | 福島県沖 | 50 |
M5.0 | 22年6月20日 | 石川県能登地方 | 10 |
M5.6 | 22年6月24日 | 与那国島近海 | 20 |
M5.4 | 22年7月6日 | 宮城県沖 | 60 |
M5.8 | 22年7月12日 | トンガ | 10 |
M5.7 | 22年7月12日 | サモア | 10 |
M5.2 | 22年7月14日 | ケルマデック諸島地域 | 10 |
M5.1 | 22年7月25日 | ケルマデック島 | 69 |
M5.4 | 22年8月3日 | ケルマデック諸島地域 | 10 |
M5.6 | 22年8月4日 | 福島県沖 | 60 |
M5.7 | 22年8月5日 | ニュージーランド・ケルマデック諸島 | 30 |
M4.9 | 22年8月6日 | 茨城県沖 | 40 |
M5.2 | 22年8月10日 | バヌアツ共和国イサンジェルの北 | 30 |
M5.1 | 22年8月18日 | 福島県浪江沖 | 61 |
M5.8 | 22年8月30日 | ケルマデック島以南 | 32 |
M7.6 | 22年9月11日 | パプアニューギニア・カイナントゥ *参考記載 | 66 |
M5.3 | 22年9月22日 | 千葉県東方沖 | 30 |
M5.8 | 22年9月29日 | ロイヤリティ諸島南東 | 10 |
M5.1 | 22年10月21日 | 福島県沖 | 30 |
M5.2 | 22年11月8日 | バヌアツ | 10 |
M5.0 | 22年11月9日 | 茨城県南部 | 50 |
M7.3 M5.1 | 22年11月11日 22年11月11日 | トンガ トンガ・ネイアフ | 25 17 |
M7.0 | 22年11月22日 | ソロモン諸島・マランゴの南東 | 15 |
M6.0 | 22年11月22日 | ソロモン諸島 | 10 |
M5.0 | 22年11月30日 | 福島県沖 | 66 |
M5.7 | 22年11月30日 | ニュージーランド北島 | 8 |
M5.0 | 22年12月27日 | トンガ | 10 |
M5.3 | 23年1月5日 | バヌアツ | 24 |
M4.7 | 23年1月8日 | 福島県沖 | 50 |
M7.0 | 23年1月8日 | バヌアツ | 23 |
M5.2 | 23年1月9日 | バヌアツ | 10 |
M5.2 | 23年1月12日 | トンガ | 10 |
M5.6 | 23年1月15日 | バヌアツ | 32 |
M4.9 | 23年1月20日 | 宮城県沖 | 50 |
M5.4 | 23年1月20日 | ケルマデック諸島地域 | 10 |
M5.0 | 23年1月22日 | トンガ | 10 |
M5.2 | 23年1月25日 | 福島県沖 | 40 |
M5.0 | 23年1月26日 | ケルマデック諸島地域 | 38 |
M6.0 | 23年1月26日 | ニュージーランド・ケルマデック諸島 | 136 |
M4.9 | 23年1月30日 | ニュージーランド・ケルマデック諸島 | 41 |
M4.9 | 23年2月2日 | ニュージーランド | 10 |
M5.1 | 23年2月4日 | バヌアツ | 107 |
M5.0 | 23年2月4日 | ニュージーランド | 101 |
M5.2 | 23年2月4日 | トンガ | 10 |
M5.0 | 23年2月4日 | トンガ | 10 |
M5.1 | 23年2月6日 | ニュージーランド・ケルマデック諸島 | 10 |
M5.0 | 23年2月10日 | ニュージーランド・ケルマデック諸島 | 10 |
M4.6 | 23年2月13日 | 福島県沖 | 57 |
M5.6 | 23年2月14日 | バヌアツ | 118 |
M5.7 | 23年2月15日 | ニュージーランド・クック海峡 | 74 |
M4.9 | 23年2月18日 | バヌアツ | 41 |
M5.1 | 23年2月21日 | トンガ | 10 |
M6.0 | 23年2月25日 | 北海道釧路 | 50 |
M5.0 | 23年2月26日 | ニュージーランド | 23 |
M5.1 | 23年2月27日 | ケルマデック諸島 | 41 |
M5.2 | 23年2月28日 | 千葉県沖 | 10 |
M6.9 | 23年3月4日 | ニュージーランド | 206 |
M5.2 | 23年3月5日 | トンガ | 47 |
M4.9 | 23年3月7日 | バヌアツ | 74 |
M5.2 | 23年3月11日 | 伊豆 | 10 |
M5.5 | 23年3月11日 | フィジー | 10 |
M5.0 | 23年3月12日 | フィジー | 10 |
M4.7 | 23年3月13日 | ニュージーランド | 10 |
M5.0 | 23年3月13日 | ケルマデック諸島地域 | 10 |
M7.0 | 23年3月16日 | ケルマデック諸島地域 | 22 |
M5.3 | 23年3月18日 | ニュージランド北部 | 10 |
M4.8 | 23年3月19日 | 伊豆諸島 | 10 |
M4.9 | 23年3月20日 | 伊豆諸島 | 10 |
M5.6 | 23年3月22日 | 岩手県沖 | 35 |
M5.5 | 23年3月22日 | ケルマデック諸島地域 | 10 |
M5.0 | 23年3月24日 | 伊豆諸島 | 10 |
M4.7 | 23年3月24日 | 茨城県(笠間市) | 85 |
M4.8 | 23年3月26日 | バヌアツ | 35 |
M5.0 | 23年3月27日 | バヌアツ | 10 |
M6.0 | 23年3月28日 | 青森県(三沢市沖) | 34 |
M4.9 | 23年4月1日 | 青森県(三沢市沖) | 50 |
M5.0 | 23年4月1日 | バヌアツ | 88 |
M5.3 | 23年4月9日 | フィジー | 25 |
M5.1 | 23年4月11日 | バヌアツ、ポートオリー東方沖 | 129 |
M4.9 | 23年4月12日 | ケルマデック諸島地域 | 10 |
M5.2 | 23年4月17日 | ケルマデック諸島地域 | 10 |
M5.3 | 23年4月21日 | トンガ | 125 |
M5.1 | 23年4月23日 | トンガ | 10 |
M7.1 | 23年4月24日 | ニュージーランド・ケルマデック諸島 | 49 |
M5.4 | 23年4月25日 | ニュージーランド・ダンネビルケの東南 | 25 |
M4.5 | 23年4月26日 | 福島県沖 | 55 |
M5.2 | 23年4月26日 | ニュージーランド北部 | 23 |
M4.5 | 23年5月1日 | 茨城沖(日立沖) | 48 |
M5.1 | 23年5月1日 | ニュージーランド・ケルマデック諸島 | 33 |
M5.1 | 23年5月1日 | 沖縄(勝連・羽原の東南東75km) | 12 |
M5.1 | 23年5月1日 | ニュージーランド・ケルマデック諸島 | 10 |
M5.4 | 23年5月1日 | 沖縄(勝連・羽原の東南東80km) | 10 |
M5.2 | 23年5月3日 | バヌアツ | 10 |
M5.1 | 23年5月4日 | ケルマデック諸島 | 10 |
M5.6 | 23年5月5日 | ニュージーランド | 195 |
M5.9 | 23年5月6日 | 青森県沖(むつ市沖) | 53 |
M5.1 | 23年5月8日 | トンガ | 55 |
M7.6 | 23年5月11日 | トンガ | 210 |
M5.2 | 23年5月11日 | 千葉県(勝浦) | 36 |
M5.0 | 23年5月11日 | バヌアツ | 130 |
M5.2 | 23年5月11日 | 北海道 | 23 |
M5.2 | 23年5月13日 | トンガ | 30 |
M4.7 M5.5 M5.8 M5.0 M5.6 M4.8 M5.0 M5.2 M4.9 | 23年5月14日 | 伊豆諸島 | 18 14 6 12 14 15 10 10 10 |
M5.1 | 23年5月15日 | 伊豆諸島 | 10 |
M7.7 M5以上10回以上 | 23年5月19日 | ロイヤリティ諸島 | 10〜37 |
M5.0 | 23年5月20日 | バヌアツ | 10 |
M7.1 M6.5 | 23年5月20日 | ロイヤリティ諸島 | 45 10 |
M5.5 | 23年5月22日 | ロイヤリティ諸島 | 31 |
M5.1 | 23年5月22日 | 伊豆諸島 | 10 |
M6.1 | 23年5月23日 | ニューカレドニア | 12 |
M5.5 | 23年5月25日 | ロイヤリティ諸島 | 10 |
M6.2 | 23年5月26日 | 千葉県旭市沖 | 44 |
M5.2 | 23年5月29日 | バヌアツ | 53 |
M6.2 | 23年5月31日 | オークランド諸島 | 0 |
M5.4 | 23年6月2日 | ソロモン諸島 | 77 |
M5.0 | 23年6月3日 | バヌアツ | 35 |
M5.3 | 23年6月4日 | トンガ | 35 |
M4.8 | 23年6月4日 | 千葉県白井市 | 76 |
M5.2 | 23年6月7日 | ロイヤリティ諸島 | 33 |
M5.8 | 23年6月10日 | フィジー諸島 | 10 |
M6.2 | 23年6月11日 | 北海道(平取町) | 123 |
M5.1〜5.4 | 23年6月14日 | ニュージーランド・ケルマデック諸島 | 20他 |
M5.5 | 23年6月15日 | ニュージーランド・ケルマデック諸島 | 14 |
M7.2 | 23年6月16日 | ニュージーランド・ケルマデック諸島 | 167 |
M6.2 | 23年6月17日 | トンガ | 21 |
M5.6 | 23年6月17日 | 青森県沖 | 50 |
M5.3 | 23年6月18日 | トンガ | 10 |
M5.3 | 23年6月18日 | バヌアツ | 123 |
M5.1 | 23年6月23日 | ケルマデック諸島 | 10 |
M5.6 | 23年6月28日 | フィジー諸島 | 10 |
M5.2 | 23年7月5日 | ケルマデック諸島 | 10 |
M5.3 | 23年7月10日 | バヌアツ | 10 |
M5.0 | 23年7月10日 | ケルマデック諸島 | 10 |
M5.0 | 23年7月14日 | ロイヤリティ諸島 | 35 |
M5.3 | 23年7月14日 | 伊豆諸島 | 10 |
M5.0 | 23年7月20日 | ケルマデック諸島 | 10 |
M5.5 | 23年7月22日 | トンガ | 11 |
M4.8 | 23年7月22日 | 茨城県沖 | 58 |
M6.4 | 23年7月26日 | バヌアツ | 10 |
M5.5 | 23年7月27日 | バヌアツ | 10 |
M4.9 | 23年8月12日 | 岩手県沖 | 59 |
M5.4 | 23年8月17日 | トンガ | 16 |
M5.0 | 23年8月25日 | バヌアツ | 35 |
M5.8 | 23年8月25日 | 岩手県沖 | 35 |
M5.0 | 23年8月28日 | 福島県沖 | 23 |
M6.6 | 23年9月8日 | ケルマデック諸島 | 89 |
M5.5 | 23年9月8日 | 岩手県沖 | 54 |
M5.3 | 23年9月11日 | ケルマデック諸島 | 39 |
M5.2 | 23年9月14日 | ニューカレドニア (バヌアツ) | 10 |
M5.5 | 23年9月19日 | 宮城県沖 | 64 |
M5.8 | 23年9月19日 | 伊豆諸島 | 10 |
M5.0 | 23年9月28日 | ソロモン諸島 | 52 |
M6.1 | 23年9月28日 | バヌアツ | 128 |
M5.3 | 23年10月5日 | バヌアツ | 43 |
M6.1 | 23年10月5日 | 伊豆諸島 | 10 |
M5.2 | 23年10月7日 | 岩手県沖 | 56 |
M5.0 | 23年10月8日 | フィジー諸島 | 10 |
M5.7 | 23年10月10日 | トンガ | 25 |
M5.2 | 23年10月16日 | フィジー諸島 | 10 |
M5.7 | 23年10月16日 | 宮古島 | 28 |
M5.7 | 23年10月17日 | バヌアツ | 16 |
M5.2 | 23年10月24日 | ケルマデック諸島 | 37 |
M5.7 | 23年11月6日 | バヌアツ | 32 |
M5.3 | 23年11月11日 | 鹿児島県鹿屋市 | 109 |
M5.5 | 23年11月11日 | バヌアツ | 24 |
M5.4 | 23年11月14日 | ケルマデック諸島 | 77 |
M5.8 | 23年11月19日 | 青森県沖 | 85 |
M6.7 | 23年11月22日 | バヌアツ | 23 |
M5.4 | 23年11月26日 | バヌアツ | 10 |
M5.1 | 23年11月28日 | トンガ | 10 |
M7.1 | 23年12月8日 | バヌアツ | 48 |
M5.7 | 23年12月12日 | トンガ | 10 |
M5.1 | 23年12月22日 | 千葉県沖 | 10 |
M5.8 | 23年12月24日 | バヌアツ | 10 |
M5.5 | 24年1月19日 | バヌアツ | 46 |
M6.3 | 24年1月23日 | バヌアツ | 37 |
M6.1 | 24年2月9日 | ニュージーランド北部 | 10 |
M5.8 | 24年2月15日 | バヌアツ | 28 |
M5.6 | 24年3月14日 | 福島県沖 | 23 |
M6.4 | 24年3月27日 | バヌアツ | 10 |
M5.4 | 24年3月29日 | ケルマデック諸島 | 10 |
M5.5 | 24年3月31日 | トンガ | 10 |
M5.9 | 24年4月2日 | 岩手県沖 | 73 |
M6.1 | 24年4月4日 | 福島県沖 | 40 |
M6.1 | 24年5月8日 | バヌアツ | 12 |
M5.9 | 24年5月13日 | ケルマデック諸島 | 19 |
M6.2 | 24年6月1日 | ケルマデック諸島 | 20 |
M7.1(参考) | 24年8月8日 | 宮崎県沖 | 25 |
M5.9 | 24年8月10日 | ケルマデック諸島 | 31 |
M6.1 | 24年8月26日 | 59 | |
M6.0 | 24年9月8日 | トンガ | 10 |
*深さ300~600km程度の震源における地震は記載していない。
結論・補足情報
相関してそうですね?と言われればそう見えますが、相関してませんよね?と言われるとそうのような感じも受けます。
実際は上記の地震以外に太平洋プレート・フィリピン海プレートでは、ほぼ毎日のように小中規模の地震が発生しています。
上記の表はあくまでもニュージーランド付近で発生した概ねマグニチュード5以上を集計(2024年以降は6以降)したのみの数値となるため、M5未満は記載していません。
つまり、明確な相関性や関連性があるとは確実にはいえませんでした。
しかしながら、比較的規模の大きい地震がニュージランド付近で発生すると、その数日から数週間後に日本でも海溝型の規模の大きい地震が発生しているのは間違いない事実です。
(相関性があると明確にいえる根拠がないだけかも…)
ということで以上です。
日本近海では、常に地震が発生していることが気象庁のホームページをご覧頂くと分かると思います。常日頃から、警戒した方が良いと考えられます。
なお、今後、国内のどこの地域で規模の大きい地震が発生するのかは、国の地震本部が作成している『全国地震動予測地図』が参考になりますので、参考リンクを貼って置きます。
>>https://www.jishin.go.jp/evaluation/seismic_hazard_map/shm_report/
>>>ニュージランド地震と関係性がありそうな日本海溝型地震に関する発生確率などの記事はこちらにまとめておりますので是非ご覧ください。
追加補足
ちなみにですが、マグニチュードや震度の大きい地震が発生したからと言って一概に建物やインフラに大きな影響を及ぼすわけではないので、「地震は100%危険」と思い込むなど、過度に不安になる必要はないです。
とはいえ、直下型が起きる地域では建築基準法(最低基準)で建築されている建物ですと危険な場合があります。地震と建物との関係性(どういった揺れで建物が倒壊するのか。)に関する記事を読んで頂ければ悩みが解消するはずです。