この記事では、人口70万人以上の都市を一覧にしています。
*都市:都市計画区域(都市の土地利用を制限・誘導によりコントロール地域)
*人口70万人以上:市の人口が70万人以上ではなく都市計画区域内の人口のこと
*都市≠市 ではありません。(▶︎参考記事:都市とは?)
こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
建築基準法や都市計画法、宅建業法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪
人口70万人以上の都市一覧
都市名 | 構成市町村 | 都市計画区域内人口 (万人) | 面積 (ha) |
---|---|---|---|
札幌圏 | 札幌市の一部 小樽市の一部 江別市の全域 北広島市の全域 石狩市の一部 | 219.29 | 98,630 |
仙塩広域 | 仙台市の一部 塩竈市の全域 名取市の全域 多賀城市の全域 岩沼市の全域 松島町の一部 七ヶ浜町の全域 利府町の全域 大和町の一部 富谷市の全域 大衝村の一部 | 145.55 | 88,934 |
宇都宮 | 宇都宮市の全域 鹿沼市の一部 真岡市の全域 上三川町の全域 芳賀町の全域 壬生町の全域 高根沢町の全域 | 79.48 | 95,263 |
さいたま | さいたま市の全域 | 132.49 | 21,743 |
千葉 | 千葉市の全域 | 97.99 | 27,178 |
東京 | 23区の全域 | 958.70 | 61,645 |
横浜 | 横浜市の全域 | 377.40 | 43,653 |
川崎 | 川崎市の全域 | 153.99 | 14,435 |
新潟 | 新潟市の全域 新発田市の一部 聖籠町の全域 | 87.31 | 87,072 |
浜松 | 浜松市の一部 | 77.72 | 51,455 |
名古屋 | 名古屋市の全域 瀬戸市の全域 津島市の全域 尾張旭市の全域 豊明市の全域 日進市の全域 愛西市の全域 清須市の全域 北名古屋市の全域 弥富市の全域 あま市の全域 長久手市の全域 東郷町の全域 大治町の全域 蟹江町の全域 飛鳥村の全域 | 331.02 | 80,613 |
東三河 | 豊橋市の全域 豊川市の全域 蒲郡市の全域 新城市の一部 田原市の全域 | 73.05 | 78,904 |
西三河 | 岡崎市の一部 碧南市の全域 刈谷市の全域 安城市の全域 西尾市の一部 知立市の全域 高浜市の全域 幸田町の全域 | 113.63 | 67,872 |
尾張 | 一宮市の全域 春日井市の全域 犬山市の全域 江南市の全域 小牧市の全域 稲沢市の全域 岩倉市の全域 大口町の全域 扶桑町の全域 | 126.29 | 48,913 |
大津湖南 | 大津市の一部 草津市の全域 守山市の全域 栗東市の全域 野洲市の全域 湖南市の全域 | 74.03 | 60,698 |
京都 | 京都市の一部 向日市の全域 長岡京市の全域 八幡市の一部 大山崎町の全部 久御山町の一部 | 160.92 | 51,401 |
大阪 | 大阪市の全域 | 275.30 | 22,532 |
南部大阪 | 堺市の全域 岸和田市の全域 泉大津市の全域 貝塚市の全域 泉佐野市の全域 富田林市の全域 河内長野市の全域 松原市の全域 和泉市の全域 羽曳野市の全域 高石市の全域 藤井寺市の全域 泉南市の全域 大阪狭山市の全域 阪南市の全域 忠岡町の全域 熊取町の全域 田尻町の全域 岬町の一部 太子町の全域 河南町の全域 千早赤阪村の全域 | 230.97 | 87,506 |
北部大阪 | 豊中市の全域 池田市の全域 吹田市の全域 高槻市の全域 茨木市の全域 箕面市の全域 摂津市の全域 島本町の全域 豊能町の全域 能勢町の全域 | 180.13 | 48,928 |
東部大阪 | 守口市の全域 枚方市の全域 八尾市の全域 寝屋川市の全域 大東市の全域 柏原市の全域 門真市の全域 東大阪市の全域 四條畷市の全域 交野市の全域 | 196.70 | 30,617 |
神戸 | 神戸市の全域 | 151.14 | 55,727 |
阪神間 | 尼崎市の全域 西宮市の全域 芦屋市の全域 伊丹市の全域 宝塚市の全域 川西市の全域 三田市の全域 猪名川町の全域 | 175.91 | 65,033 |
東播 | 明石市の全域 加古川市の全域 西脇市の一部 三木市の一部 高砂市の全域 小野市の一部 加西市の一部 加東市の一部 稲美町の全域 播磨町の全域 | 92.90 | 67,623 |
大和 | 奈良市の全域 大和高田市の全域 大和郡山市の全域 天理市の全域 橿原市の全域 桜井市の全域 五條市の一部 御所市の全域 生駒市の全域 香芝市の全域 葛城市の全域 宇陀市の一部 平群町の全域 三郷町の全域 斑鳩町の全域 安堵町の全域 川西町の全域 三宅町の全域 田原本町の全域 高取町の全域 明日香村の全域 上牧町の全域 王寺町の全域 広陵町の全域 河合町の全域 | 127.80 | 104,976 |
岡山県南広域 | 岡山市の一部 倉敷市の一部 玉野市の一部 総社市の一部 赤磐市の一部 早島町の全域 | 135.03 | 123,459 |
広島圏 | 広島市の一部 呉市の一部 大竹市の一部 廿日市市の一部 府中町の全域 海田町の全域 熊野町の全域 坂町の全域 | 158.45 | 123,459 |
北九州広域 | 北九州市の一部 中間市の全域 苅田町の一部 | 101.66 | 53,816 |
福岡広域 | 福岡市の一部 筑紫野市の一部 春日市の全域 大野城市の全域 宗像市の一部 太宰府市の一部 古賀市の一部 福津市の一部 糸島市の一部 那珂川市の一部 篠栗町の一部 志免町の全域 新宮町の一部 久山町の全域 粕屋町の全域 | 248.11 | 83,113 |
熊本 | 熊本市の一部 合志市の全域 菊陽町の全域 嘉島町の全域 益城町の全域 | 87.96 | 52,740 |
那覇広域 | 那覇市の全域 宜野湾市の全域 浦添市の全域 糸満市の全域 豊見城市の全域 北中城村の全域 中城村の全域 西原町の全域 与那原町の全域 南風原町の全域 八重瀬町の一部 | 82.02 | 22,016 |
▶︎▶︎▶︎人口30万以上〜50万人未満の都市の一覧はこちら
▶︎▶︎▶︎人口50万以上〜70万人未満の都市の一覧はこちら